فائل:Flag of Slovenia.svg
Size of this PNG preview of this SVG file: ۸۰۰ × ۴۰۰ پکسلز. دوجے ریزولوشنز: ۳۲۰ × ۱۶۰ پکسلز | ۶۴۰ × ۳۲۰ پکسلز | ۱,۰۲۴ × ۵۱۲ پکسلز | ۱,۲۸۰ × ۶۴۰ پکسلز | ۲,۵۶۰ × ۱,۲۸۰ پکسلز ۔
اصل فائل (ایس وی جی فائل، پکسل:۱,۲۰۰ × ۶۰۰، فائل سائز: ۲ کلوبائٹ)
فائل دی تریخ
فائل نو اس ویلے دی حالت وچ ویکھن واسطے تاریخ/ویلے تے کلک کرو۔
تریخ تے ویلہ | نکی مورت | پاسے | ورتن والا | تیپّݨی کرو | |
---|---|---|---|---|---|
موجودہ | ۰۶:۰۲, ۶ اگست ۲۰۲۲ | ۱,۲۰۰ × ۶۰۰ (۲ کلوبائٹ) | TKsdik8900 | Fulfilling the upload request (File talk:Flag of Slovenia.svg#Upload request) by Mike Rohsopht | |
۰۰:۰۶, ۱۷ مئی ۲۰۲۲ | ۱,۲۰۰ × ۶۰۰ (۴ کلوبائٹ) | 4nn1l2 | Reverted to version as of 13:19, 7 February 2020 (UTC) Special:Diff/656496958/656497669 | ||
۰۱:۰۱, ۲۵ فروری ۲۰۲۰ | ۱,۲۰۰ × ۶۰۰ (۴ کلوبائٹ) | Jdx | Reverted to version as of 18:03, 22 February 2020 (UTC): Counterproductive upload warring | ||
۲۳:۵۴, ۲۴ فروری ۲۰۲۰ | ۱,۲۰۰ × ۶۰۰ (۴ کلوبائٹ) | Jet Trush | I agree with SaCity7, the blue color of the flag of Slovenia must be darker. | ||
۲۳:۰۳, ۲۲ فروری ۲۰۲۰ | ۱,۲۰۰ × ۶۰۰ (۴ کلوبائٹ) | Koreanovsky | The colours were recently updated - look at the colour sheme! The image is still the old one and not updated. | ||
۱۹:۲۷, ۲۰ فروری ۲۰۲۰ | ۱,۲۰۰ × ۶۰۰ (۴ کلوبائٹ) | SaCity7 | But the provided image is this one | ||
۰۰:۱۹, ۲۰ فروری ۲۰۲۰ | ۱,۲۰۰ × ۶۰۰ (۴ کلوبائٹ) | Koreanovsky | Look at the source in the description! It is literally the same link - https://www.gov.si/teme/drzavni-simboli/ | ||
۱۸:۱۹, ۷ فروری ۲۰۲۰ | ۱,۲۰۰ × ۶۰۰ (۴ کلوبائٹ) | Tcfc2349 | fixed | ||
۱۳:۴۸, ۷ فروری ۲۰۲۰ | ۵۱۲ × ۲۵۶ (۳ کلوبائٹ) | SaCity7 | just compare to this https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/PROTOKOL/Foto-splosno-Protokol/Zastava/afcf975fe0/zastava.png | ||
۰۳:۱۴, ۷ فروری ۲۰۲۰ | ۱,۲۰۰ × ۶۰۰ (۴ کلوبائٹ) | Glide08 | Reverted to version as of 03:02, 29 January 2020 (UTC) - these are the colors used in https://www.gov.si/teme/drzavni-simboli/ |
فائل دی ورتوں
اس فائل نال جڑیا کوئی صفحہ نئیں۔
فائل ویاپک ورتوں
ایہہ دوجے وکیاں ایس فائل نوں ورتدے نیں –
- ab.wikipedia.org تے ورتوں
- ace.wikipedia.org تے ورتوں
- ady.wikipedia.org تے ورتوں
- af.wikipedia.org تے ورتوں
- Europa
- Europese Unie
- Italië
- Duits
- Brussel
- Lys van hoofstede
- Euro
- Italiaans
- Serwo-Kroaties
- Sloweens
- Bosnies
- Oostenryk
- Slowenië
- Lys van lande volgens bevolking
- Wene
- Gebruiker:Sobaka
- Kroaties
- Moskou
- OESO
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 2010
- Ellispark-stadion
- Gebruiker:Berlage~afwiki
- Hongaars
- Kategorie:Slowenië
- Gebruiker:Francis Tyers
- Wiesbaden
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
- Belgiese nasionale rugbyspan
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Slowenië
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
ایس فائل دا ویکھو ہور جگت ورتن .